新聞・雑誌一覧
新聞
No | 新聞名 | 佐野 | 田沼 | 葛生 |
---|---|---|---|---|
1 | 朝日新聞(朝刊) | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 朝日新聞(夕刊) | 〇 | ||
3 | 読売新聞(朝刊) | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 読売新聞(夕刊) | 〇 | ||
5 | 毎日新聞(朝刊) | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 毎日新聞(夕刊) | 〇 | ||
7 | 日本経済新聞(朝刊) | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 日本経済新聞(夕刊) | 〇 | ||
9 | 産経新聞(朝刊) | 〇 | 〇 | |
10 | 下野新聞(朝刊) | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 日刊スポーツ(朝刊) | 〇 | ||
12 | THE JAPAN TIMES(朝刊) | 〇 | ||
13 | 解放新聞(週刊) | 〇 | ||
14 | スポーツ報知(朝刊) | 〇 | ||
15 | 毎日小学生新聞(朝刊) | 〇 | ||
16 | スポーツニッポン | 〇 | ||
17 | 読売KODOMO新聞(週1回) | 〇 | ||
18 | 朝日小学生新聞(朝刊) | 〇 |
雑誌
週刊誌
No | 雑誌名 | 佐野 | 田沼 | 葛生 | ジャンル |
---|---|---|---|---|---|
1 | AERA(アエラ) | 〇 | 時事 | ||
2 | an・an(アンアン) | 〇 | 女性誌 | ||
3 | エコノミスト | 〇 | 経済 | ||
4 | サンデー毎日 | 〇 | 時事 | ||
5 | 週刊朝日 ※2023年6月9日号をもって休刊 |
〇 | 時事 | ||
6 | 週刊女性セブン | 〇 | 女性誌 | ||
7 | 週刊新潮 | 〇 | 〇 | 〇 | 時事 |
8 | 週刊ダイヤモンド | 〇 | 経済 | ||
9 | 週刊東洋経済 | 〇 | 〇 | 経済 | |
10 | 週刊読書人 | 〇 | 業界 | ||
11 | 週刊文春 | 〇 | 〇 | 時事 | |
12 | 週刊ベースボール | 〇 | スポーツ | ||
13 | Newsweek(ニューズウィーク日本版) | 〇 | 〇 | ビジネス |
隔週誌(または月2回)
No | 雑誌名 | 佐野 | 田沼 | 葛生 | ジャンル |
---|---|---|---|---|---|
1 | オレンジページ | 〇 | 〇 | 〇 | グルメ |
2 | キネマ旬報 | 〇 | 映画 | ||
3 | クロワッサン | 〇 | 〇 | 女性誌 | |
4 | Sports Graphic Number (スポーツグラフィックナンバー) |
〇 | 〇 | 〇 | スポーツ |
5 | TIME(タイム) | 〇 | 海外雑誌 | ||
6 | Tarzan(ターザン) | 〇 | スポーツ | ||
7 | PRESIDENT(プレジデント) | 〇 | 〇 | 経済 | |
8 | モノ・マガジン | 〇 | 〇 | 男性誌 |
月刊誌
No | 雑誌名 | 佐野 | 田沼 | 葛生 | ジャンル |
---|---|---|---|---|---|
1 | I/O(アイオー) | 〇 | PC | ||
2 | Animage(アニメージュ) | 〇 | 趣味 | ||
3 | VERY(ヴェリイ) | 〇 | ファッション | ||
4 | 映画秘宝 ※2022年5月号をもって休刊 |
〇 | 映画 | ||
5 | 栄養と料理 | 〇 | 〇 | 料理 | |
6 | ESSE(エッセ) | 〇 | 〇 | 生活 | |
7 | NHKきょうの健康 | 〇 | 〇 | 健康 | |
8 | NHKきょうの料理 | 〇 | 〇 | 料理 | |
9 | NHK趣味の園芸 | 〇 | 〇 | 〇 | 園芸 |
10 | NHKすてきにハンドメイド | 〇 | 手芸 | ||
11 | LDK | 〇 | 生活 | ||
12 | 大人のおしゃれ手帖 | 〇 | 生活 | ||
13 | おとなの週末 | 〇 | グルメ | ||
14 | オール讀物 | 〇 | 小説 | ||
15 | 音楽の友 | 〇 | 音楽 | ||
16 | かがくのとも | 〇 | 〇 | 子供向け | |
17 | Casa BRUTUS(カーサブルータス) | 〇 | デザイン | ||
18 | 家庭画報 | 〇 | 女性誌 | ||
19 | CARトップ | 〇 | 車 | ||
20 | キネマ旬報 | 〇 | 映画 | ||
21 | クーヨン | 〇 | 〇 | 子育て | |
22 | 群像 | 〇 | 小説 | ||
23 | 経済界 | 〇 | 経済 | ||
24 | 芸術新潮 | 〇 | 〇 | 美術 | |
25 | 月刊 自家用車 | 〇 | 車 | ||
26 | 月刊ジュニアエラ | 〇 | 〇 | 小中向け | |
27 | 月刊スキーグラフィック | 〇 | スポーツ | ||
28 | 月刊ニュースがわかる | 〇 | 子供向け | ||
29 | 月刊バレーボール | 〇 | スポーツ | ||
30 | 月刊美術 | 〇 | 芸術 | ||
31 | 月刊福祉 | 〇 | 福祉 | ||
32 | 月刊MOE(モエ) | 〇 | 〇 | キャラクター | |
33 | 現代詩手帖 | 〇 | 文学 | ||
34 | 現代農業 | 〇 | 〇 | 農業 | |
35 | 現代俳句 | 〇 | 文学 | ||
36 | 子供の科学 | 〇 | 子供向け | ||
37 | こどものとも | 〇 | 〇 | 絵本 | |
38 | こどものとも0.1.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 絵本 |
39 | こどものとも年少版 | 〇 | 絵本 | ||
40 | こどものとも年中向き | 〇 | 絵本 | ||
41 | 子どもの本棚 | 〇 | 図書 | ||
42 | こならの森 | 〇 | 地域誌 | ||
43 | GOLF DIGEST(ゴルフダイジェスト) ※2023年5月号をもって寄贈停止 |
〇 | スポーツ | ||
44 | 碁ワールド | 〇 | 趣味 | ||
45 | THE21 | 〇 | ビジネス | ||
46 | サライ | 〇 | 〇 | 旅行誌 | |
47 | サンキュ! | 〇 | 生活 | ||
48 | 3分クッキング | 〇 | 料理 | ||
49 | 散歩の達人 | 〇 | 旅行誌 | ||
50 | CNN ENGLISH EXPRESS (シーエヌエヌ イングリッシュエキスプレス) |
〇 | 英語 | ||
51 | JTB時刻表 | 〇 | 鉄道 | ||
52 | 趣味の山野草 ※2024年1月号をもって休刊 |
〇 | 農業 | ||
53 | 将棋世界 | 〇 | 〇 | 趣味 | |
54 | 小説現代 | 〇 | 小説 | ||
55 | 小説新潮 | 〇 | 〇 | 小説 | |
56 | SCREEN(スクリーン) | 〇 | 〇 | 映画 | |
57 | steady(ステディ) | 〇 | ファッション | ||
58 | 正論 | 〇 | 総合誌 | ||
59 | 世界 | 〇 | 政治 | ||
60 | Seventeen(セブンティーン) ※2021年10月をもって休刊 |
〇 | ファッション | ||
61 | ダイヤモンドZAi | 〇 | 経済 | ||
62 | ダ・ヴィンチ | 〇 | 〇 | 〇 | 本 |
63 | たくさんのふしぎ | 〇 | 子供向け | ||
64 | 旅の手帖 | 〇 | 旅行誌 | ||
65 | 食べもの文化 | 〇 | グルメ | ||
66 | 短歌研究 | 〇 | 趣味 | ||
67 | dancyu(ダンチュウ) | 〇 | グルメ | ||
68 | ちいさなかがくのとも | 〇 | 子供向け | ||
69 | 中央公論 | 〇 | 〇 | 総合誌 | |
70 | つり人 | 〇 | 〇 | 趣味 | |
71 | ディズニーファン | 〇 | キャラクター | ||
72 | 鉄道ファン | 〇 | 鉄道 | ||
73 | 天然生活 | 〇 | 生活 | ||
74 | 天文ガイド | 〇 | 科学 | ||
75 | 特選街 ※2021年11月号をもって休刊 |
〇 | PC | ||
76 | driver(ドライバー) | 〇 | 車 | ||
77 | NATIONAL GEOGRAPHIC 日本版 (ナショナルジオグラフィック) |
〇 | 科学 | ||
78 | 日経WOMAN(ウーマン) | 〇 | 女性誌 | ||
79 | 日経エンタテインメント | 〇 | エンタメ | ||
80 | 日経トレンディ | 〇 | PC | ||
81 | 日経PC21 | 〇 | PC | ||
82 | 日経マネー | 〇 | 金融 | ||
83 | 日本カメラ ※2021年5月号をもって休刊 |
〇 | 趣味 | ||
84 | Newton(ニュートン) | 〇 | 〇 | 科学 | |
85 | nodule(ノジュール) | 〇 | 旅行誌 | ||
86 | non・no(ノンノ) | 〇 | 〇 | ファッション | |
87 | Hanako(ハナコ) | 〇 | 旅行誌 | ||
88 | 母の友 | 〇 | 子育て | ||
89 | ハルメク | 〇 | 女性誌 | ||
90 | 判例タイムズ | 〇 | 法律 | ||
91 | BIRDER(バーダー) | 〇 | 趣味 | ||
92 | PHP(ピーエイチピー) | 〇 | 〇 | 思想 | |
93 | Pen(ペン) | 〇 | 文化 | ||
94 | PHP のびのび子育て ※2021年6月号をもって休刊 |
〇 | 子育て | ||
95 | ビデオSALON | 〇 | カメラ | ||
96 | 美的 | 〇 | ファッション | ||
97 | BE-PAL(ビーパル) | 〇 | 趣味 | ||
98 | ひよこクラブ ※22年4月号をもって購入停止 |
〇 | 子育て | ||
99 | HIRAGANA TIMES(ひらがなタイムズ) | 〇 | 教育 | ||
100 | 婦人画報 | 〇 | 〇 | 女性誌 | |
101 | 婦人公論 | 〇 | 〇 | 女性誌 | |
102 | PriPri(プリプリ) | 〇 | 子育て | ||
103 | 文學界 | 〇 | 文学 | ||
104 | 文藝春秋 | 〇 | 〇 | 〇 | 文学 |
105 | 法学セミナー | 〇 | 法律 | ||
106 | 本の雑誌 | 〇 | 文学 | ||
107 | 毎日が発見 ※2024年4月号をもって休刊 |
〇 | 健康 | ||
108 | ミセス ※2021年4月号をもって休刊 |
〇 | 女性誌 | ||
109 | みんなの図書館 | 〇 | 図書館 | ||
110 | monmiya(モンミヤ) | 〇 | 地域誌 | ||
111 | 山と渓谷 | 〇 | 〇 | 趣味 | |
112 | ゆうゆう | 〇 | 〇 | 女性誌 | |
113 | ラジオ深夜便 | 〇 | 放送誌 | ||
114 | ランナーズ | 〇 | スポーツ | ||
115 | ランニングマガジンcourir(クリール) | 〇 | スポーツ | ||
116 | LEE(リー) | 〇 | 女性誌 | ||
117 | 旅行読売 | 〇 | 旅行誌 | ||
118 | リンネル | 〇 | 〇 | ファッション | |
119 | 歴史街道 | 〇 | 歴史 | ||
120 | 歴史人 | 〇 | 歴史 | ||
121 | レタスクラブ | 〇 | 料理 |
隔月誌
No | 雑誌名 | 佐野 | 田沼 | 葛生 | ジャンル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明日の友 | 〇 | 生活 | ||
2 | NHK趣味の園芸やさいの時間 | 〇 | 園芸 | ||
3 | ELLE DECOR(エルデコ) | 〇 | インテリア | ||
4 | OZ magazine(オズマガジン) | 〇 | 旅行誌 | ||
5 | からだにいいこと | 〇 | 健康 | ||
6 | 関東・東北じゃらん | 〇 | 旅行誌 | ||
7 | 暮しの手帖 | 〇 | 〇 | 生活 | |
8 | kodomoe(コドモエ) | 〇 | 子育て | ||
9 | サッカーマガジン | 〇 | スポーツ | ||
10 | 時空旅人 | 〇 | 歴史 | ||
11 | 女性展望 | 〇 | 政治 | ||
12 | SUMAI NO SEKKEI(住まいの設計) ※2023年6月号をもって休刊 |
〇 | 〇 | 住宅 | |
13 | 装苑(so-en) | 〇 | ファッション | ||
14 | 壮快 | 〇 | 〇 | 健康 | |
15 | 日経ヘルス ※2022年冬号をもって購入停止 |
〇 | 健康 |
季刊誌
No | 雑誌名 | 佐野 | 田沼 | 葛生 | ジャンル |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACOUSTIC GUITAR MAGAZINE (アコースティックギターマガジン) |
〇 | 音楽 | ||
2 | うかたま | 〇 | 生活 | ||
3 | FQ Kids-Learning-(エフキューキッズ) | 〇 | 子育て | ||
4 | FQ JAPAN -THE ESSENTIAL DAD MAG- (エフキュージャパン) |
〇 | 子育て | ||
5 | 園芸ガイド | 〇 | 園芸 | ||
6 | 会社四季報 | 〇 | 経済 | ||
7 | かぞくのじかん ※22年夏号をもって休刊 |
〇 | 子育て | ||
8 | この本読んで | 〇 | 〇 | 絵本 | |
9 | CDジャーナル | 〇 | 音楽 | ||
10 | stereo sound(ステレオサウンド) | 〇 | 趣味 | ||
11 | ソトコト | 〇 | 生活 | ||
12 | チルチンびと | 〇 | 住宅 | ||
13 | ドゥーパ | 〇 | 趣味 | ||
14 | 花時間 | 〇 | 園芸 | ||
15 | プレジデントFamily | 〇 | 子育て | ||
16 | Pre-mo(プレモ) | 〇 | 子育て | ||
17 | Baby-mo(ベビモ) | 〇 | 子育て | ||
18 | MEN’S CLUB(メンズクラブ) | 〇 | ファッション | ||
19 | MORE(モア) | 〇 | 〇 | ファッション | |
20 | 文字の大きな時刻表 | 〇 | 鉄道 |